ROI фонда по уровням
Как фонд сыграл на турнирах, доступных каждой полосе уровней. Полосы — по правилу владельца: Medium L0–9 · Elite L10–12 · Elite+ L13+; рамкой выделена своя полоса тира. MaxEV своей полосы не имеет (подробнее).
ROI, % — полоса уровней × тир
| Полоса | MaxEV | Medium | Elite | Elite+ | Всего | Турниров | Записей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium · L0–9 | 21.0% | 27.6% | 24.7% | 30.7% | 26.1% | 136 422 | 867 625 |
| Elite · L10–12 | 20.5% | 26.7% | 19.3% | 22.2% | 22.7% | 118 269 | 835 335 |
| Elite+ · L13+ | 16.8% | 20.9% | 16.7% | 18.2% | 18.4% | 68 458 | 550 358 |
Строки нельзя складывать: полосы не пересекаются по уровням, но пересекаются по турнирам — турнир, открытый L7–12, доступен и Medium, и Elite, его записи попадают в обе строки. Клетка вне рамки — тир играл турнир, открытый чужой полосе (кастомка открыта нескольким полосам сразу). Колонка «Турниров» — максимум по тирам внутри полосы, а не сумма.
Состав фонда на этих турнирах
| Полоса | MaxEV | Medium | Elite | Elite+ |
|---|---|---|---|---|
| Medium · L0–9 | 22% 189 999 | 46% 401 284 | 25% 219 925 | 7% 56 417 |
| Elite · L10–12 | 15% 125 378 | 46% 380 456 | 30% 252 601 | 9% 76 900 |
| Elite+ · L13+ | 9% 48 250 | 39% 212 485 | 37% 203 498 | 16% 86 125 |
Доля записей «игрок × турнир» каждого тира внутри полосы. Чем выше полоса, тем больше доля Elite+ и меньше MaxEV; доля тира вне своей полосы — турниры, открытые нескольким полосам сразу.
EV bb/100 и ИТМ
| Полоса | Тир | EV bb/100 | ИТМ | Профит | Кост |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium · L0–9 | MaxEV | 10.50 | 18.4% | 594 109 | 2 830 497 |
| Medium · L0–9 | Medium | 11.27 | 19.2% | 2 284 499 | 8 264 736 |
| Medium · L0–9 | Elite | 12.23 | 19.2% | 1 573 169 | 6 359 345 |
| Medium · L0–9 | Elite+ | 12.93 | 20.4% | 700 376 | 2 281 869 |
| Elite · L10–12 | MaxEV | 10.38 | 18.6% | 509 898 | 2 487 784 |
| Elite · L10–12 | Medium | 11.16 | 19.1% | 2 349 680 | 8 788 630 |
| Elite · L10–12 | Elite | 11.82 | 18.8% | 1 570 101 | 8 141 690 |
| Elite · L10–12 | Elite+ | 11.60 | 19.4% | 852 178 | 3 834 728 |
| Elite+ · L13+ | MaxEV | 8.25 | 18.6% | 268 898 | 1 601 638 |
| Elite+ · L13+ | Medium | 9.06 | 18.7% | 1 516 392 | 7 268 490 |
| Elite+ · L13+ | Elite | 10.22 | 18.6% | 1 427 926 | 8 560 811 |
| Elite+ · L13+ | Elite+ | 10.17 | 18.8% | 954 571 | 5 238 745 |
Деньги в USD (приведены на стороне базы). Сопоставлено 431 279 записей статистики из 1 373 659: остальные — по группам, которых нет в нашем составе кастомок. Смещения это не даёт: ROI сопоставленных 20,9 %, несопоставленных 19,2 %.