Турниры по уровням
| Рум | Турнир | Бай-ин | Старт МСК | День | Уровни | Кастомок | Кастомка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chico | $2,000 GTD | 22.00 | 13.09.2026 06:45 | Вс | L6–13 8 из 18 | 1 | freez +2 |
| Chico | $1,500 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 13.09.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 13.09.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 13.09.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $2,000 GTD | 22.00 | 06.09.2026 06:45 | Вс | L6–13 8 из 18 | 1 | freez +2 |
| Chico | $500 GTD 7-Max PKO | 11.00 | 30.08.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | $2,000 GTD | 22.00 | 30.08.2026 06:45 | Вс | L6–13 8 из 18 | 1 | freez +2 |
| Chico | $1,500 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 30.08.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 30.08.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 30.08.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $500 GTD 7-Max PKO | 11.00 | 23.08.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | $2,000 GTD | 22.00 | 23.08.2026 06:45 | Вс | L6–13 8 из 18 | 1 | freez +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 23.08.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $500 GTD 7-Max PKO | 11.00 | 16.08.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | $2,000 GTD | 22.00 | 16.08.2026 06:45 | Вс | L6–13 8 из 18 | 1 | freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 16.08.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 16.08.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $500 GTD 7-Max PKO | 11.00 | 09.08.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | $2,000 GTD | 22.00 | 09.08.2026 06:45 | Вс | L6–13 8 из 18 | 1 | freez +2 |
| Chico | $1,500 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 09.08.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 09.08.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 09.08.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $500 GTD 7-Max PKO | 11.00 | 02.08.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | $2,000 GTD | 22.00 | 02.08.2026 06:45 | Вс | L6–13 8 из 18 | 1 | freez +2 |
| Chico | $1,500 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 02.08.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 02.08.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 02.08.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 26.07.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 26.07.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 26.07.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 19.07.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 19.07.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 19.07.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 12.07.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 12.07.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 12.07.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 05.07.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 05.07.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 05.07.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 28.06.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 28.06.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 28.06.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 21.06.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 21.06.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 21.06.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 14.06.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 14.06.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 14.06.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 07.06.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 07.06.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 07.06.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 6-max 11 | 11.00 | 31.05.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 31.05.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | Freeze 11 | 11.00 | 31.05.2026 02:00 | Вс | L3–11 9 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 24.05.2026 20:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 24.05.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 24.05.2026 05:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 24.05.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 24.05.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 24.05.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 17.05.2026 20:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 17.05.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 17.05.2026 05:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 6-max 11 | 11.00 | 17.05.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 17.05.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | Freeze 11 | 11.00 | 17.05.2026 02:00 | Вс | L3–11 9 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 10.05.2026 20:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 10.05.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 22 | 22.00 | 10.05.2026 06:45 | Вс | L6–13 8 из 18 | 1 | freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 6-max 11 | 11.00 | 10.05.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 10.05.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | Freeze 11 | 11.00 | 10.05.2026 02:00 | Вс | L3–11 9 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 03.05.2026 20:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | Freeze 22 | 22.00 | 03.05.2026 06:45 | Вс | L6–13 8 из 18 | 1 | freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 6-max 11 | 11.00 | 03.05.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 03.05.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 03.05.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 26.04.2026 20:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 26.04.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 26.04.2026 05:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 6-max 11 | 11.00 | 26.04.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 26.04.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | Freeze 11 | 11.00 | 26.04.2026 02:00 | Вс | L3–11 9 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 19.04.2026 20:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 19.04.2026 05:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 6-max 11 | 11.00 | 19.04.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 19.04.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | Freeze 11 | 11.00 | 19.04.2026 02:00 | Вс | L3–11 9 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 12.04.2026 20:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 12.04.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 12.04.2026 05:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 6-max 11 | 11.00 | 12.04.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 12.04.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | Freeze 11 | 11.00 | 12.04.2026 02:00 | Вс | L3–11 9 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 05.04.2026 20:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 05.04.2026 10:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 05.04.2026 05:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 6-max 11 | 11.00 | 05.04.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 05.04.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | Freeze 11 | 11.00 | 05.04.2026 02:00 | Вс | L3–11 9 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 29.03.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 29.03.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 29.03.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Mystery PKO $11 | 11.00 | 29.03.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 22.03.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 22.03.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Mystery PKO $11 | 11.00 | 22.03.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | $1,000 GTD 6-Max Turbo PKO | 11.00 | 15.03.2026 04:30 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [6-max Turbo] +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 15.03.2026 03:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $4,000 GTD | 11.00 | 15.03.2026 02:00 | Вс | L3–17 15 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Mystery PKO $11 | 11.00 | 15.03.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 08.03.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $3,000 GTD PKO | 11.00 | 08.03.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Mystery PKO $11 | 11.00 | 01.03.2026 23:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 01.03.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | Mystery PKO $11 | 11.00 | 22.02.2026 23:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 22.02.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $3,000 GTD PKO | 11.00 | 22.02.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | $1,000 GTD Turbo PKO | 11.00 | 15.02.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | $3,000 GTD PKO | 11.00 | 15.02.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 08.02.2026 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 08.02.2026 06:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 08.02.2026 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 08.02.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 08.02.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 01.02.2026 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 01.02.2026 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 01.02.2026 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 01.02.2026 06:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 01.02.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | PKO 11 [KOTR:] | 11.00 | 01.02.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 25.01.2026 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 25.01.2026 21:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 25.01.2026 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 25.01.2026 06:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 25.01.2026 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 25.01.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 25.01.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 18.01.2026 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 18.01.2026 21:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 18.01.2026 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 18.01.2026 06:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 18.01.2026 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 18.01.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 18.01.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 11.01.2026 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 11.01.2026 21:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 11.01.2026 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 11.01.2026 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 11.01.2026 05:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 11.01.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 11.01.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 04.01.2026 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 04.01.2026 21:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 04.01.2026 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 04.01.2026 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 04.01.2026 05:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 04.01.2026 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 04.01.2026 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 28.12.2025 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 28.12.2025 21:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 28.12.2025 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 28.12.2025 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 28.12.2025 05:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 28.12.2025 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 28.12.2025 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 21.12.2025 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 21.12.2025 21:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 21.12.2025 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 21.12.2025 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 21.12.2025 05:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 21.12.2025 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 21.12.2025 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 14.12.2025 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 14.12.2025 21:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 14.12.2025 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 14.12.2025 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 14.12.2025 05:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 14.12.2025 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 14.12.2025 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 07.12.2025 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 07.12.2025 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 07.12.2025 05:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | Freeze 11 [Sat: 3x Seats] | 11.00 | 07.12.2025 02:05 | Вс | L3–11 9 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 07.12.2025 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 30.11.2025 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 30.11.2025 21:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 30.11.2025 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 30.11.2025 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 11 [Mega: 3x(Shorter Late Reg)] | 11.00 | 30.11.2025 05:10 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 30.11.2025 05:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
| Chico | PKO Turbo 11 | 11.00 | 30.11.2025 04:40 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | PKO [Turbo] +2 |
| Chico | Freeze 11 [Sat: 3x Seats] | 11.00 | 30.11.2025 02:05 | Вс | L3–11 9 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 30.11.2025 00:30 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | PKO 11 [BOMB POT] | 11.00 | 23.11.2025 23:15 | Вс | L0–12 13 из 18 | 1 | PKO +2 |
| Chico | Freeze 22 [Mini Main] | 22.00 | 23.11.2025 21:00 | Вс | L5–17 13 из 18 | 2 | Freez +5 |
| Chico | PKO 11 | 11.00 | 23.11.2025 11:30 | Вс | L4–12 9 из 18 | 1 | PKO [7-max] +2 |
| Chico | Freeze 11 [RE] | 11.00 | 23.11.2025 06:00 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | Freeze 11 [Mega: 3x(Shorter Late Reg)] | 11.00 | 23.11.2025 05:10 | Вс | L3–12 10 из 18 | 1 | Freez +2 |
| Chico | PKO 33 [Triple Threat] | 33.00 | 23.11.2025 05:00 | Вс | L6–17 12 из 18 | 1 | Maximizer Low Triple Threat +2 |
1–200 из 949 вперёд →
Один и тот же турнир в разные дни может быть открыт разным уровням — это разные дни в конфиге кастомки, не ошибка.