Турниры по уровням
| Рум | Турнир | Бай-ин | Старт МСК | День | Уровни | Кастомок | Кастомка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 08.09.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 01.09.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 25.08.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 18.08.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 11.08.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 04.08.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 28.07.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 21.07.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 14.07.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 07.07.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 30.06.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 23.06.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 16.06.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 09.06.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 02.06.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 26.05.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 19.05.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 12.05.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 05.05.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 28.04.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 21.04.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 31.03.2026 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 24.03.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 17.03.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 10.03.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 03.03.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 24.02.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 17.02.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 10.02.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 03.02.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 27.01.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 20.01.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 13.01.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 06.01.2026 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 30.12.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 23.12.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 16.12.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 09.12.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 02.12.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 25.11.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 18.11.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 11.11.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 04.11.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 28.10.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 21.10.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 21.10.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 14.10.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 14.10.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 07.10.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 07.10.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 30.09.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 30.09.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 23.09.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 23.09.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 16.09.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 16.09.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 09.09.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 09.09.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 02.09.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 02.09.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 26.08.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 26.08.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 19.08.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 19.08.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 12.08.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 12.08.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 05.08.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 05.08.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 29.07.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 29.07.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 22.07.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 22.07.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 15.07.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 15.07.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 08.07.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 08.07.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 01.07.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 01.07.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 24.06.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 24.06.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 17.06.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 17.06.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 10.06.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 10.06.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 03.06.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 03.06.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 27.05.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 27.05.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 20.05.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 20.05.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 13.05.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 13.05.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Big Mystery €5 / €7,500 Gtd | 5.00 | 06.05.2025 22:45 | Вт | L1–5 5 из 18 | 1 | Big Mystery +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 06.05.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 06.05.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Big Mystery €5 / €7,500 Gtd | 5.00 | 29.04.2025 22:45 | Вт | L1–5 5 из 18 | 1 | Big Mystery +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 29.04.2025 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 29.04.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Big Mystery €5 / €7,500 Gtd | 5.00 | 22.04.2025 22:45 | Вт | L1–5 5 из 18 | 1 | Big Mystery +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Big Mystery €5 / €10,000 Gtd | 5.00 | 22.04.2025 20:45 | Вт | L1–5 5 из 18 | 1 | Big Mystery +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 22.04.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Big Mystery €5 / €7,500 Gtd | 5.00 | 15.04.2025 22:45 | Вт | L1–5 5 из 18 | 1 | Big Mystery +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 08.04.2025 02:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Big Mystery €5 / €10,000 Gtd - New Format! | 5.00 | 18.03.2025 21:45 | Вт | L1–5 5 из 18 | 1 | Big Mystery +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 18.03.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Big Mystery €5 / €7,500 Gtd - New Format! | 5.00 | 11.03.2025 21:45 | Вт | L1–5 5 из 18 | 1 | Big Mystery +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 11.03.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 04.03.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 25.02.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 18.02.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 11.02.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 04.02.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 28.01.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 21.01.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 14.01.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 07.01.2025 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 31.12.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 24.12.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 17.12.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 10.12.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 03.12.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 26.11.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 19.11.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 12.11.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 05.11.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 29.10.2024 06:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 22.10.2024 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 15.10.2024 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 08.10.2024 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 01.10.2024 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 24.09.2024 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 17.09.2024 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 10.09.2024 05:00 | Вт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
