Турниры по уровням
| Рум | Турнир | Бай-ин | Старт МСК | День | Уровни | Кастомок | Кастомка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 14.09.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 07.09.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 31.08.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 24.08.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 17.08.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 10.08.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 03.08.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 27.07.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 20.07.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 13.07.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 06.07.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 29.06.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 22.06.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 15.06.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 15.06.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 08.06.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 08.06.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 01.06.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 01.06.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 25.05.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 25.05.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 18.05.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 18.05.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 11.05.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 11.05.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 04.05.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 04.05.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 27.04.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 27.04.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 20.04.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 20.04.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 06.04.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 30.03.2026 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 30.03.2026 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 23.03.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 23.03.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 16.03.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 16.03.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 09.03.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 09.03.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 02.03.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 02.03.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 23.02.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 23.02.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 16.02.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 16.02.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 09.02.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 09.02.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 02.02.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 02.02.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 26.01.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 26.01.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 19.01.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 19.01.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 12.01.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 12.01.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 05.01.2026 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 05.01.2026 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 29.12.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 29.12.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 22.12.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 22.12.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 15.12.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 15.12.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 08.12.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 08.12.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 08.12.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 01.12.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 01.12.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 24.11.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 24.11.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 17.11.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 17.11.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 10.11.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 10.11.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 03.11.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 03.11.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 27.10.2025 14:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 27.10.2025 06:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 20.10.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 20.10.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 20.10.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 13.10.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 13.10.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 13.10.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 06.10.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 06.10.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 06.10.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 29.09.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 29.09.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 29.09.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 22.09.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 22.09.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 22.09.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 15.09.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 15.09.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 08.09.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 08.09.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 08.09.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 01.09.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 01.09.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 01.09.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 25.08.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 25.08.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 25.08.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 18.08.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 18.08.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 18.08.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 11.08.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 11.08.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 11.08.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 04.08.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 04.08.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 04.08.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 28.07.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 28.07.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 28.07.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 21.07.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 21.07.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 21.07.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 14.07.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 14.07.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 14.07.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 07.07.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 07.07.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 07.07.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 30.06.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 30.06.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 30.06.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 23.06.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 23.06.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 23.06.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 16.06.2025 13:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 16.06.2025 05:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 16.06.2025 02:00 | Пн | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
