Турниры по уровням
| Рум | Турнир | Бай-ин | Старт МСК | День | Уровни | Кастомок | Кастомка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 11.09.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 11.09.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,500 GTD | 11.00 | 11.09.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 11.09.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 11.09.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 11.09.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 04.09.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 04.09.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,500 GTD | 11.00 | 04.09.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 04.09.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 04.09.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 04.09.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 04.09.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 28.08.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 28.08.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,500 GTD | 11.00 | 28.08.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 28.08.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 28.08.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 28.08.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 28.08.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 21.08.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 21.08.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,500 GTD | 11.00 | 21.08.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 21.08.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 21.08.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 21.08.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 21.08.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 14.08.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,500 GTD | 11.00 | 14.08.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 14.08.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 14.08.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 14.08.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 14.08.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 07.08.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 07.08.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 07.08.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 07.08.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 07.08.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 07.08.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 31.07.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | DSS' Twinny PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 31.07.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 31.07.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 31.07.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 31.07.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 31.07.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 31.07.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 24.07.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | DSS' Twinny PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 24.07.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 24.07.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 24.07.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 17.07.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | DSS' Twinny PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 17.07.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 17.07.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 17.07.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 17.07.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 17.07.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 17.07.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 10.07.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | DSS' Twinny PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 10.07.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 10.07.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 10.07.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 10.07.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 10.07.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 10.07.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 03.07.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | DSS' Twinny PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 03.07.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 03.07.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 03.07.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 03.07.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 03.07.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 03.07.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 26.06.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | DSS' Twinny PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 26.06.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 26.06.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 26.06.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 26.06.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 19.06.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | DSS' Twinny PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 19.06.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 19.06.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 19.06.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 19.06.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 12.06.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | DSS' Twinny PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 12.06.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 12.06.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 12.06.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 12.06.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 12.06.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 12.06.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 05.06.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 05.06.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,000 GTD | 11.00 | 05.06.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 05.06.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 05.06.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 05.06.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 05.06.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 29.05.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 29.05.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 29.05.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 29.05.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 29.05.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 29.05.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 29.05.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 22.05.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 22.05.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 22.05.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 22.05.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 22.05.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 15.05.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 15.05.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 15.05.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 15.05.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 15.05.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 08.05.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 08.05.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 08.05.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 08.05.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 08.05.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 08.05.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 08.05.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 01.05.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 01.05.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 01.05.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 01.05.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 01.05.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 01.05.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 01.05.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 24.04.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 24.04.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 24.04.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 24.04.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 24.04.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 24.04.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 24.04.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 17.04.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 17.04.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 17.04.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 17.04.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 17.04.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 17.04.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 17.04.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | PKO | 8.80 | 10.04.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 10.04.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 10.04.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 10.04.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 10.04.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 10.04.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | PKO | 8.80 | 03.04.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 03.04.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 03.04.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 03.04.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 03.04.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 03.04.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 27.03.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 27.03.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 27.03.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 27.03.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 27.03.2026 07:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 27.03.2026 01:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 27.03.2026 01:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon - $2,500 GTD | 8.80 | 20.03.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 20.03.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 20.03.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 20.03.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 13.03.2026 18:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 13.03.2026 17:45 | Пт | L1–7 7 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 13.03.2026 14:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO - $400 GTD | 8.80 | 13.03.2026 09:05 | Пт | L2–5 4 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 06.03.2026 19:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 06.03.2026 15:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 06.03.2026 08:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,500 GTD | 11.00 | 27.02.2026 15:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 27.02.2026 02:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 27.02.2026 02:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,500 GTD | 11.00 | 20.02.2026 15:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 20.02.2026 02:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 20.02.2026 02:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | PKO Early Micro Special - $2,500 GTD | 11.00 | 13.02.2026 15:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B - $7,500 GTD | 11.00 | 13.02.2026 02:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A - $7,500 GTD | 11.00 | 13.02.2026 02:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 06.02.2026 19:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 06.02.2026 15:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 06.02.2026 08:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 06.02.2026 02:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 06.02.2026 02:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 30.01.2026 19:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 30.01.2026 15:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 30.01.2026 08:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 30.01.2026 02:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 30.01.2026 02:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 23.01.2026 19:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 23.01.2026 15:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 23.01.2026 08:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 23.01.2026 02:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 23.01.2026 02:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 16.01.2026 19:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
| WPN | PKO Early Micro Special | 11.00 | 16.01.2026 15:45 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO Early Micro Special +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 16.01.2026 08:30 | Пт | L1–9 9 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | The Boski Daily Double B | 11.00 | 16.01.2026 02:45 | Пт | L2–12 11 из 18 | 1 | The Boski Daily Double B +2 |
| WPN | The Boski Daily Double A | 11.00 | 16.01.2026 02:15 | Пт | L2–12 11 из 18 | 2 | The Boski Daily Double B +5 |
| WPN | The Marathon | 8.80 | 09.01.2026 19:45 | Пт | L2–10 9 из 18 | 1 | Marathon +2 |
1–200 из 868 вперёд →
Один и тот же турнир в разные дни может быть открыт разным уровням — это разные дни в конфиге кастомки, не ошибка.