Турниры по уровням
| Рум | Турнир | Бай-ин | Старт МСК | День | Уровни | Кастомок | Кастомка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 09.09.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 09.09.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 02.09.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 02.09.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 26.08.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 26.08.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 19.08.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 19.08.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 12.08.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 12.08.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 29.07.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 29.07.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 22.07.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 15.07.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 08.07.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 08.07.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 01.07.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 24.06.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 24.06.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 17.06.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 17.06.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $4,000 GTD | 8.80 | 03.06.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 03.06.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 27.05.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 27.05.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 20.05.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 06.05.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 29.04.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 22.04.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 22.04.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 15.04.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 15.04.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB Turbo | 8.80 | 15.04.2026 03:45 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB Turbo +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 08.04.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 08.04.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB Turbo | 8.80 | 08.04.2026 03:45 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB Turbo +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 01.04.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 01.04.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 25.03.2026 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $1,500 GTD | 11.00 | 25.03.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB Turbo | 8.80 | 25.03.2026 03:45 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB Turbo +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 18.03.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB Turbo | 8.80 | 18.03.2026 03:45 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB Turbo +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 11.03.2026 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 04.02.2026 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 28.01.2026 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 21.01.2026 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 14.01.2026 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 07.01.2026 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 31.12.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 24.12.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 17.12.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 10.12.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 03.12.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 26.11.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 19.11.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 12.11.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 05.11.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 29.10.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 29.10.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 29.10.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB Turbo | 8.80 | 29.10.2025 03:45 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB Turbo +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 22.10.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 22.10.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 22.10.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB Turbo | 8.80 | 22.10.2025 03:45 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB Turbo +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 15.10.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 15.10.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 15.10.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB Turbo | 8.80 | 15.10.2025 03:45 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB Turbo +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 08.10.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 08.10.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 08.10.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB Turbo | 8.80 | 08.10.2025 03:45 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB Turbo +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 01.10.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 01.10.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 01.10.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 24.09.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 24.09.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 24.09.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 17.09.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 17.09.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 17.09.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 10.09.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 10.09.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 10.09.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 03.09.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 03.09.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 03.09.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 27.08.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 27.08.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 27.08.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 20.08.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 20.08.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 20.08.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 13.08.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 13.08.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 13.08.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 13.08.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Daily MB | 8.80 | 06.08.2025 23:30 | Ср | L1–7 7 из 18 | 1 | Daily MB +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 06.08.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 06.08.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 30.07.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 30.07.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 23.07.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 23.07.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 16.07.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 16.07.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 09.07.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 09.07.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 02.07.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 02.07.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 25.06.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 25.06.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 18.06.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 18.06.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 11.06.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 11.06.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 04.06.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 04.06.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 28.05.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 28.05.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 21.05.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 21.05.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 14.05.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 14.05.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 07.05.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 07.05.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 30.04.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 30.04.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 23.04.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 23.04.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 16.04.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 16.04.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 09.04.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 09.04.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 02.04.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 02.04.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 02.04.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 26.03.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 26.03.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 19.03.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 19.03.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 12.03.2025 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 12.03.2025 07:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 05.03.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 26.02.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 11.00 | 19.02.2025 08:30 | Ср | L2–9 8 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 30.10.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO Structure TEST | 8.80 | 23.10.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 23.10.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 16.10.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 09.10.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 02.10.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 25.09.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 18.09.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 11.09.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 04.09.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 28.08.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 21.08.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $5,000 GTD | 8.80 | 14.08.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $5,000 GTD | 8.80 | 07.08.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 24.07.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 17.07.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 10.07.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 03.07.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 26.06.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 19.06.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 12.06.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 05.06.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 29.05.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 22.05.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 15.05.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 08.05.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 01.05.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 24.04.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 17.04.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 03.04.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Hi5 #171L - PKO Rasta Ganja | 8.80 | 27.03.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Hi5 #101L - PKO Rasta Ganja | 8.80 | 20.03.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Hi5 #31L - PKO Rasta Ganja | 8.80 | 13.03.2024 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 01.11.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 25.10.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 18.10.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 11.10.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 04.10.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 30.08.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Hi5 #172 - PKO Sticky Icky | 8.80 | 23.08.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Hi5 #102 - PKO Sticky Icky | 8.80 | 16.08.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | Hi5 #32 - PKO Sticky Icky | 8.80 | 09.08.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 02.08.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 26.07.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 19.07.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 12.07.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 05.07.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 28.06.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 07.06.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $6,000 GTD | 8.80 | 31.05.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO - $6,000 GTD | 8.80 | 24.05.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
| WPN | PKO | 8.80 | 17.05.2023 17:45 | Ср | L2–7 6 из 18 | 1 | PKO +2 |
1–200 из 209 вперёд →
Один и тот же турнир в разные дни может быть открыт разным уровням — это разные дни в конфиге кастомки, не ошибка.