Турниры по уровням
| Рум | Турнир | Бай-ин | Старт МСК | День | Уровни | Кастомок | Кастомка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 10.09.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 03.09.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 27.08.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 20.08.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 13.08.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 06.08.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 30.07.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 23.07.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 16.07.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 09.07.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 02.07.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 25.06.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 18.06.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 11.06.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 11.06.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 04.06.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 04.06.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 28.05.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €400 Gtd | 10.00 | 28.05.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 21.05.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 21.05.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 14.05.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 14.05.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 07.05.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 07.05.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 30.04.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 30.04.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 23.04.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 23.04.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 16.04.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 09.04.2026 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 02.04.2026 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 26.03.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 26.03.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 19.03.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 19.03.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 12.03.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 12.03.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 05.03.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 05.03.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 26.02.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 26.02.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 19.02.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 19.02.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 12.02.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo], €500 Gtd | 10.00 | 12.02.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 05.02.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 05.02.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 29.01.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 29.01.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 22.01.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 22.01.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 15.01.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 15.01.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 08.01.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 08.01.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 01.01.2026 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 01.01.2026 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 25.12.2025 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 25.12.2025 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 18.12.2025 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 18.12.2025 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 11.12.2025 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 11.12.2025 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 04.12.2025 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 04.12.2025 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 27.11.2025 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 27.11.2025 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 20.11.2025 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 20.11.2025 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 13.11.2025 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 13.11.2025 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 06.11.2025 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 06.11.2025 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 30.10.2025 14:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 30.10.2025 06:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 23.10.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 23.10.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 23.10.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 16.10.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 16.10.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 16.10.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 09.10.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 09.10.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 09.10.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 02.10.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 02.10.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 02.10.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 25.09.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 25.09.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 25.09.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 18.09.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 18.09.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 18.09.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 11.09.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 11.09.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 11.09.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 04.09.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 04.09.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 04.09.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 28.08.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 28.08.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 28.08.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 21.08.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 21.08.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 21.08.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 14.08.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 14.08.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 14.08.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 07.08.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 07.08.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 07.08.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 31.07.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 31.07.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 31.07.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 24.07.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 24.07.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 24.07.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 17.07.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 17.07.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 17.07.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 10.07.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 10.07.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 10.07.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 03.07.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 03.07.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 03.07.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 26.06.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 26.06.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 26.06.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 19.06.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 19.06.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €4,000 Gtd | 10.00 | 19.06.2025 02:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | Mystery Bounty Fever €10 / €2,000 Gtd | 10.00 | 12.06.2025 13:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Mystery Bounty Fever +2 |
| PokerStars(FR-ES-PT) | €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Turbo] | 10.00 | 12.06.2025 05:00 | Чт | L1–12 12 из 18 | 1 | Progressive KO [Turbo 6-max] +2 |
