ROI фонда по фильтрам
Локальный слепок · 150 801 групп · 1 373 573 строк статистики · выгрузить CSV
Info
aliase.aliases (VPIP, PFR, 3Bet и прочие, KMeans на 20 кластеров), а не порог по ИТМ или ROI. Это не тиры фонда: по деньгам в REGs_T лежит 64–77 % каждого тира, ещё 14–27 % в REGs_M, который идёт на 4–7 п.п. ниже. Среднее по турнирам, для которых предсказание уже посчитано; в скобках — сколько их. Источник — готовый кэш ml_predictor (ClickHouse tournament_roi, срез от 2026-09-15), новые турниры не считаются. Покрыто 41 572 из 102 676 сыгранных турниров (40%): у GGNetwork предсказаний нет по построению, PartyPoker, QQPK, Pokerbet и Pokerdom в кэше отсутствуют. «Сыграно» — турниры, где фонд входил.Тревоги по ИТМ 5— лента не зависит от фильтров вкладки
| Месяц | Сегмент | Δ ИТМ | интервал разницы | ИТМ | база 6 мес | затраты | недобор ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | Winamax.fr | -1.04 | [-1.65; -0.41] | 17.80 | 18.84 | $446 371 | рано |
| 2026-08 | └ Winamax.fr × Medium | -1.65 | [-2.71; -0.52] | 17.29 | 18.94 | $124 632 | рано |
| 2026-07 | Winamax.fr | -1.58 | [-2.27; -0.95] | 17.44 | 19.02 | $433 954 | рано |
| 2026-07 | └ Winamax.fr × Elite | -1.78 | [-2.81; -0.59] | 17.09 | 18.88 | $153 067 | рано |
| 2026-07 | └ Winamax.fr × Medium | -1.62 | [-2.68; -0.39] | 17.41 | 19.03 | $110 336 | рано |
| Ключ | Объём | Результат | Качество | Контекст | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бай-ин | Сыграно | Входов | Профит | $/вход | ИТМ % | ROI % | ROI −50 | топ-10 % | EB ROI | REGs_T | Доля % | Сила поля | ABI |
| <11 | 43 654 | 174 511 | +264 862 | +1.52 | 17.90 ±0.2 ● | +24.72 | +11.80 | 18 | — | +25.06 (10 074) | 0.88 | 65.3 | 6.14 |
| 11–33 | 41 059 | 325 917 | +1 188 216 | +3.65 | 17.59 ±0.1 ● | +19.46 | +13.02 | 9 | — | +16.28 (23 837) | 0.61 | 68.4 | 18.73 |
| 33–55 | 6 348 | 45 424 | +275 280 | +6.06 | 16.33 ±0.4 ● | +13.57 | -7.08 | 66 | — | +8.26 (2 558) | 0.96 | 76.2 | 44.65 |
| 55–109 | 8 129 | 68 262 | +607 919 | +8.91 | 17.34 ±0.3 ● | +13.85 | -1.66 | 39 | — | +10.85 (3 791) | 1.30 | 76.7 | 64.31 |
| 109–215 | 2 477 | 14 255 | +195 345 | +13.70 | 16.38 ±0.6 ● | +10.90 | -29.40 | 205 | — | +7.27 (1 052) | 1.48 | 79.8 | 125.70 |
| 215+ | 1 009 | 3 544 | +156 718 | +44.22 | 14.61 ±1.2 ● | +11.55 | -47.22 | 351 | — | +6.25 (260) | 1.26 | 85.1 | 382.88 |
| Итого | 102 676 | 631 913 | +2 688 339 | +4.25 | 17.52 ±0.1 ● | +16.06 | +6.79 | 28 | +17.13 (41 572) | 26.50 | |||
Надёжность ИТМ по объёму входов: ● от 1 000 — половины выборки сходятся · ◐ 300–1 000 — читать с осторожностью · ○ меньше 300 — шум.
Колонка EB ROI в этом разрезе пуста намеренно: различий между строками нет — τ² = 0, весь разброс ROI объясняется шумом внутри строк, и усадка вернула бы общее среднее в каждую строку.
График
| 00–02 | 03–05 | 06–08 | 09–11 | 12–14 | 15–17 | 18–20 | 21–23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888Poker | -28.417% денег | — | — | — | — | — | +37.444% денег | -30.738% денег |
| Chico | +11.518% денег | -3.019% денег | -4.72% денег | +0.71% денег | — | -15.35% денег | +10.927% денег | -12.628% денег |
| GGNetwork | -7.48% денег | +2.04% денег | +7.73% денег | -6.54% денег | -3.95% денег | +3.313% денег | -4.339% денег | +8.324% денег |
| PokerStars | -1.512% денег | +15.18% денег | +16.72% денег | +4.61% денег | -8.52% денег | -2.89% денег | -6.045% денег | +9.220% денег |
| PokerStars(FR-ES-PT) | +8.89% денег | — | — | — | -3.82% денег | -7.83% денег | -3.625% денег | +0.662% денег |
| WPN | -25.18% денег | -17.06% денег | +8.87% денег | -5.82% денег | -4.63% денег | +1.611% денег | +6.650% денег | -5.912% денег |
| Winamax.fr | -3.313% денег | +6.14% денег | +0.41% денег | -4.12% денег | +0.25% денег | -1.010% денег | -2.028% денег | +2.537% денег |
| iPoker | +176.22% денег | -9.11% денег | -23.21% денег | -10.44% денег | +15.27% денег | +3.122% денег | -11.057% денег | +16.27% денег |
- 888Poker: 38% затрат рума лежат в слоте 21–23, где ROI на -30.7 п.п. ниже среднего по руму ($33 056).
- Chico: 28% затрат рума лежат в слоте 21–23, где ROI на -12.6 п.п. ниже среднего по руму ($215 273).
- iPoker: 57% затрат рума лежат в слоте 18–20, где ROI на -11.0 п.п. ниже среднего по руму ($576 914).
- PokerStars: 45% затрат рума лежат в слоте 18–20, где ROI на -6.0 п.п. ниже среднего по руму ($1 017 609).
Два слоя в одной карте: цвет и крупное число — отклонение ROI слота от среднего по руму в п.п., мелкое — доля затрат рума в этом слоте. Рычаг там, где слои расходятся: много денег в холодном слоте. Отмечены слоты, где лежит ≥25 % денег рума при отставании ≥5 п.п. ROI здесь — справочная величина (воспроизводимость 0.12–0.52), решение принимается по доле денег, а не по самому ROI.
Куда смотреть сейчас — готовые списки с деньгами
Считаю списки…