ROI фонда по фильтрам
Локальный слепок · 150 801 групп · 1 373 573 строк статистики · выгрузить CSV
Info
Единица счёта — вход фонда с учётом реэнтри (затраты ÷ бай-ин). Таблица результатов по игрокам роли закрыта, поэтому колонок PE%, AFS здесь нет. Данные по 07.09.2026. Румы PartyPoker, WPT, CoinPoker, Pokerdom, Pokerbet, QQPK в фонд-статистике отсутствуют полностью. Суммы в USD — база отдаёт их уже приведёнными; курс применяется только к бай-ину.
REGs_T — предсказанный ROI регуляров топ-тира: у предиктора это игроки, чей ник попал в кластеры 8, 5 или 3 по покерным статам из
aliase.aliases (VPIP, PFR, 3Bet и прочие, KMeans на 20 кластеров), а не порог по ИТМ или ROI. Это не тиры фонда: по деньгам в REGs_T лежит 64–77 % каждого тира, ещё 14–27 % в REGs_M, который идёт на 4–7 п.п. ниже. Среднее по турнирам, для которых предсказание уже посчитано; в скобках — сколько их. Источник — готовый кэш ml_predictor (ClickHouse tournament_roi, срез от 2026-09-15), новые турниры не считаются. Покрыто 41 572 из 102 676 сыгранных турниров (40%): у GGNetwork предсказаний нет по построению, PartyPoker, QQPK, Pokerbet и Pokerdom в кэше отсутствуют. «Сыграно» — турниры, где фонд входил.РумТирРум × тирКастомкаКорзина бай-инаДень неделиРазмер поляРум × бай-ин × слотМесяц годаВне кастомок → игрыПерегруженные группы
Тревоги по ИТМ 5— лента не зависит от фильтров вкладки
| Месяц | Сегмент | Δ ИТМ | интервал разницы | ИТМ | база 6 мес | затраты | недобор ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | Winamax.fr | -1.04 | [-1.65; -0.41] | 17.80 | 18.84 | $446 371 | рано |
| 2026-08 | └ Winamax.fr × Medium | -1.65 | [-2.71; -0.52] | 17.29 | 18.94 | $124 632 | рано |
| 2026-07 | Winamax.fr | -1.58 | [-2.27; -0.95] | 17.44 | 19.02 | $433 954 | рано |
| 2026-07 | └ Winamax.fr × Elite | -1.78 | [-2.81; -0.59] | 17.09 | 18.88 | $153 067 | рано |
| 2026-07 | └ Winamax.fr × Medium | -1.62 | [-2.68; -0.39] | 17.41 | 19.03 | $110 336 | рано |
ИТМ17.52%-0.70 пп
ROI+16.06%-5.02 пп
профит$+2 688 339$-1 983 859
входов631 913-161 046
ABI$26.50$-1.46
$/вход$+4.25$-1.64
| Ключ | Объём | Результат | Качество | Контекст | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кастомка | Сыграно | Входов | Профит | $/вход | ИТМ % | ROI % | ROI −50 | топ-10 % | EB ROI | REGs_T | Доля % | Сила поля | ABI |
| GGNetwork · saturday session ggmasters bounty 108 · $108 · 20:25 | 20 | 1 480 | +75 023 | +50.69 | 15.81 ±1.9 ● | +46.94 | -54.15 | 147 | +21.38 | — | 0.60 | 83.8 | 108.00 |
| GGNetwork · wsop sc 54 bounty hunters circuit edition · $54 · 19:30 | 27 | 1 425 | +50 960 | +35.76 | 17.34 ±2.1 ● | +66.22 | -48.31 | 131 | +20.13 | — | 0.26 | 82.9 | 54.00 |
| GGNetwork · ggmasters bounty 25 · $25 · 22:00 | 120 | 3 395 | +32 749 | +9.65 | 14.93 ±1.2 ● | +38.59 | -46.63 | 138 | +21.66 | — | 0.24 | 75.2 | 25.00 |
| GGNetwork · ggmasters bounty warm up 25 · $25 · 18:00 | 80 | 7 081 | +20 735 | +2.93 | 14.83 ±0.8 ● | +11.71 | -36.21 | 274 | +16.73 | — | 0.20 | 75.5 | 25.00 |
| GGNetwork · bounty king 32 · $32 · 22:30 | 63 | 1 174 | +19 676 | +16.76 | 15.63 ±2.1 ● | +52.37 | -59.16 | 143 | +21.46 | — | 0.94 | 80.9 | 32.00 |
| GGNetwork · wsop sc 32 bounty king of the spring · $32 · 22:30 | 25 | 848 | +18 751 | +22.11 | 16.65 ±2.6 ◐ | +69.10 | -58.29 | 152 | +20.28 | — | 0.34 | 81.7 | 32.00 |
| GGNetwork · 25 bounty overload monster bounties · $25 · 20:30 | 20 | 2 028 | +18 739 | +9.24 | 13.90 ±1.6 ● | +36.96 | -42.97 | 142 | +20.50 | — | 0.27 | 79.2 | 25.00 |
| GGNetwork · ggmasters bounty turbo 25 · $25 · 00:00 | 121 | 3 074 | +18 002 | +5.86 | 14.25 ±1.2 ● | +23.42 | -51.07 | 202 | +19.70 | — | 0.29 | 75.6 | 25.00 |
| iPoker · eliminator · $34 · 17:30 | 55 | 461 | +16 771 | +36.39 | 20.79 ±3.8 ◐ | +105.50 | -71.67 | 120 | +21.17 | +10.68 (39) | 0.58 | 78.3 | 34.49 |
| Winamax.fr · pegasus · $23 · 03:00 | 87 | 577 | +14 708 | +25.48 | 19.85 ±3.4 ◐ | +108.81 | -71.33 | 142 | +19.29 | +18.89 (83) | 0.50 | 62.2 | 23.42 |
| GGNetwork · 44 bounty forty stack · $44 · 18:30 | 23 | 693 | +10 980 | +15.84 | 17.64 ±3.0 ◐ | +36.01 | -61.25 | 183 | +19.80 | — | 0.30 | 81.4 | 44.00 |
| GGNetwork · mini thursday throwdown 15 bounty · $15 · 21:05 | 10 | 387 | +10 080 | +26.05 | 15.22 ±3.9 ◐ | +173.64 | -87.51 | 125 | +19.48 | — | 0.29 | 72.1 | 15.00 |
| GGNetwork · 32 sunday bounty king · $32 · 22:30 | 4 | 346 | +9 578 | +27.68 | 18.44 ±4.2 ◐ | +86.51 | — | 125 | +19.44 | — | 0.27 | 78.6 | 32.00 |
| GGNetwork · 25 bounty blast off · $25 · 15:30 | 20 | 667 | +9 377 | +14.06 | 16.67 ±3.0 ◐ | +56.24 | -66.69 | 165 | +20.33 | — | 0.18 | 73.4 | 25.00 |
| iPoker · eliminator · $35 · 18:00 | 102 | 1 385 | +8 883 | +6.41 | 20.28 ±2.2 ● | +18.31 | -53.82 | 224 | +18.80 | +11.38 (25) | 0.72 | 78.6 | 35.02 |
| PokerStars · meteor 33 8 max progressive ko · $33 · 22:30 | 152 | 881 | +7 841 | +8.90 | 17.50 ±2.5 ◐ | +26.97 | -61.58 | 173 | +20.24 | +3.04 (120) | 0.84 | 73.2 | 33.00 |
| Chico · maximizer mystery bounty · $55 · 19:30 | 54 | 375 | +6 504 | +17.34 | 21.51 ±4.3 ◐ | +31.53 | -76.22 | 148 | +20.86 | — | 3.44 | 77.9 | 55.00 |
| iPoker · super xl · $29 · 17:30 | 139 | 1 072 | +6 413 | +5.98 | 19.35 ±2.4 ● | +20.59 | -56.30 | 203 | +19.23 | +5.38 (139) | 0.75 | 77.6 | 29.05 |
| GGNetwork · zodiac bounty warm up 330 · $49 · 11:30 | — | 316 | +6 283 | +19.88 | 15.69 ±4.1 ◐ | +40.70 | -82.46 | 192 | +20.50 | — | — | — | 48.84 |
| GGNetwork · zodiac bounty prime 220 · $32 · 15:30 | 105 | 1 482 | +6 209 | +4.19 | 14.34 ±1.8 ● | +12.98 | -58.07 | 283 | +17.56 | — | 0.58 | 82.2 | 32.27 |
| GGNetwork · wsop sc 15 bounty dream of spring · $15 · 16:30 | 26 | 645 | +5 552 | +8.61 | 15.78 ±3.0 ◐ | +57.38 | -67.75 | 163 | +19.47 | — | 0.12 | 77.3 | 15.00 |
| GGNetwork · bounty hunters sunday special 8 88 · $9 · 17:30 | 30 | 1 024 | +5 429 | +5.30 | 16.96 ±2.5 ● | +59.71 | -50.68 | 139 | +19.66 | — | 0.26 | 69.6 | 8.88 |
| iPoker · 3 000 bounty hunter · $17 · 13:30 | — | 601 | +5 325 | +8.86 | 19.89 ±3.3 ◐ | +51.30 | -61.90 | 122 | +22.41 | — | — | — | 17.27 |
| Winamax.fr · sphere · $23 · 12:30 | 88 | 578 | +5 273 | +9.12 | 19.56 ±3.5 ◐ | +38.91 | -77.28 | 205 | +20.13 | +18.67 (85) | 0.61 | 63.8 | 23.44 |
| GGNetwork · 25 sunday bounty overload monster bounties · $25 · 20:30 | 4 | 689 | +5 160 | +7.49 | 12.31 ±2.6 ◐ | +29.96 | — | 180 | +19.87 | — | 0.29 | 79.1 | 25.00 |
| подтягиваю ещё 138 строк… | |||||||||||||
| Итого | 102 676 | 631 913 | +2 688 339 | +4.25 | 17.52 ±0.1 ● | +16.06 | +6.79 | 28 | +17.13 (41 572) | 26.50 | |||
Надёжность ИТМ по объёму входов: ● от 1 000 — половины выборки сходятся · ◐ 300–1 000 — читать с осторожностью · ○ меньше 300 — шум.
Показано 163 строк, скрыто — не прошли порог «мин. входов»: 6 950.
График
Накопление профитаROI сглаженный$/вход сглаженныйИТМ % сглаженныйПросадка к базеКарта: слот × деньКарта: рум × слотСила поля × ROI
Гауссово сглаживание σ=30 дней: день входит в оценку плавно, поэтому крупный турнир не рисует ступеньку на входе в окно и на выходе из него. Лента — 95% доверительный интервал (бутстрап по строкам): если ленты двух моментов перекрываются, разница между ними статистически не значима.
Куда смотреть сейчас — готовые списки с деньгами
Считаю списки…