ROI фонда по фильтрам
Локальный слепок · 150 801 групп · 1 373 573 строк статистики · выгрузить CSV
Info
aliase.aliases (VPIP, PFR, 3Bet и прочие, KMeans на 20 кластеров), а не порог по ИТМ или ROI. Это не тиры фонда: по деньгам в REGs_T лежит 64–77 % каждого тира, ещё 14–27 % в REGs_M, который идёт на 4–7 п.п. ниже. Среднее по турнирам, для которых предсказание уже посчитано; в скобках — сколько их. Источник — готовый кэш ml_predictor (ClickHouse tournament_roi, срез от 2026-09-15), новые турниры не считаются. Покрыто 41 572 из 102 676 сыгранных турниров (40%): у GGNetwork предсказаний нет по построению, PartyPoker, QQPK, Pokerbet и Pokerdom в кэше отсутствуют. «Сыграно» — турниры, где фонд входил.Тревоги по ИТМ 5— лента не зависит от фильтров вкладки
| Месяц | Сегмент | Δ ИТМ | интервал разницы | ИТМ | база 6 мес | затраты | недобор ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | Winamax.fr | -1.04 | [-1.65; -0.41] | 17.80 | 18.84 | $446 371 | рано |
| 2026-08 | └ Winamax.fr × Medium | -1.65 | [-2.71; -0.52] | 17.29 | 18.94 | $124 632 | рано |
| 2026-07 | Winamax.fr | -1.58 | [-2.27; -0.95] | 17.44 | 19.02 | $433 954 | рано |
| 2026-07 | └ Winamax.fr × Elite | -1.78 | [-2.81; -0.59] | 17.09 | 18.88 | $153 067 | рано |
| 2026-07 | └ Winamax.fr × Medium | -1.62 | [-2.68; -0.39] | 17.41 | 19.03 | $110 336 | рано |
| Ключ | Объём | Результат | Качество | Контекст | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рум | Бай-ин | Слот МСК | Сыграно | Входов | Профит | $/вход | ИТМ % | ROI % | ROI −50 | топ-10 % | EB ROI | REGs_T | Доля % | Сила поля | ABI |
| GGNetwork | 215+ | 21–23 | 67 | 414 | +170 059 | +410.77 | 11.39 ±3.1 ◐ | +103.25 | -73.19 | 158 | — | — | 0.46 | 91.1 | 397.83 |
| Winamax.fr | 11–33 | 18–20 | 1 543 | 29 469 | +168 086 | +5.70 | 19.06 ±0.5 ● | +30.47 | -2.16 | 41 | — | +16.39 (1 531) | 0.43 | 64.3 | 18.72 |
| Winamax.fr | 11–33 | 21–23 | 2 171 | 36 872 | +162 428 | +4.41 | 18.19 ±0.4 ● | +24.94 | -5.53 | 46 | — | +18.27 (2 076) | 0.34 | 63.3 | 17.66 |
| GGNetwork | 33–55 | 18–20 | 339 | 15 860 | +131 647 | +8.30 | 16.74 ±0.6 ● | +16.12 | -25.92 | 137 | — | — | 0.35 | 80.3 | 51.50 |
| GGNetwork | 11–33 | 21–23 | 997 | 24 800 | +116 357 | +4.69 | 16.30 ±0.5 ● | +21.91 | -19.47 | 73 | — | — | 0.35 | 76.7 | 21.42 |
| GGNetwork | 11–33 | 18–20 | 1 107 | 29 813 | +101 300 | +3.40 | 15.53 ±0.4 ● | +15.63 | -15.63 | 76 | — | — | 0.35 | 76.5 | 21.73 |
| Winamax.fr | 109–215 | 21–23 | 138 | 1 640 | +99 612 | +60.75 | 16.23 ±1.9 ● | +45.76 | -56.05 | 173 | — | +6.06 (131) | 1.68 | 74.1 | 132.74 |
| GGNetwork | 55–109 | 18–20 | 192 | 4 136 | +94 258 | +22.79 | 15.38 ±1.2 ● | +29.67 | -42.24 | 147 | — | — | 0.70 | 85.5 | 76.82 |
| GGNetwork | <11 | 15–17 | 2 708 | 27 773 | +78 112 | +2.81 | 17.52 ±0.5 ● | +42.58 | -9.61 | 50 | — | — | 0.73 | 68.7 | 6.61 |
| GGNetwork | 55–109 | 15–17 | 568 | 3 674 | +71 441 | +19.44 | 15.40 ±1.2 ● | +28.08 | -50.34 | 168 | — | — | 0.91 | 86.0 | 69.24 |
| GGNetwork | 11–33 | 00–02 | 482 | 8 038 | +65 555 | +8.16 | 15.03 ±0.8 ● | +31.83 | -31.16 | 88 | — | — | 0.40 | 76.6 | 25.62 |
| Winamax.fr | 55–109 | 21–23 | 352 | 7 830 | +64 885 | +8.29 | 18.03 ±0.9 ● | +14.00 | -33.06 | 147 | — | +9.74 (345) | 0.67 | 70.0 | 59.21 |
| PokerStars | 11–33 | 18–20 | 1 632 | 20 544 | +63 932 | +3.11 | 20.09 ±0.6 ● | +18.57 | -15.23 | 75 | — | +9.28 (1 221) | 0.43 | 67.8 | 16.76 |
| Winamax.fr | 11–33 | 00–02 | 2 119 | 19 979 | +55 477 | +2.78 | 17.93 ±0.6 ● | +15.27 | -10.04 | 57 | — | +18.81 (2 078) | 0.35 | 61.9 | 18.18 |
| GGNetwork | 109–215 | 21–23 | 137 | 2 454 | +55 228 | +22.51 | 15.85 ±1.5 ● | +14.99 | -53.05 | 276 | — | — | 0.63 | 86.1 | 150.09 |
| Chico | 55–109 | 18–20 | 224 | 2 164 | +53 166 | +24.57 | 22.76 ±1.8 ● | +44.67 | -29.23 | 96 | — | +10.40 (59) | 3.19 | 76.9 | 55.00 |
| Winamax.fr | 11–33 | 15–17 | 1 323 | 13 426 | +48 218 | +3.59 | 18.57 ±0.7 ● | +21.91 | -9.07 | 59 | — | +18.34 (1 258) | 0.59 | 63.4 | 16.39 |
| PokerStars | 55–109 | 18–20 | 338 | 6 654 | +47 566 | +7.15 | 20.26 ±1.0 ● | +12.59 | -32.05 | 209 | — | +8.69 (191) | 0.70 | 73.2 | 56.78 |
| Chico | 55–109 | 21–23 | 203 | 2 426 | +35 985 | +14.83 | 18.35 ±1.6 ● | +26.97 | -37.72 | 80 | — | +8.95 (58) | 2.27 | 77.1 | 55.00 |
| GGNetwork | 55–109 | 21–23 | 416 | 3 965 | +35 918 | +9.06 | 15.87 ±1.2 ● | +9.67 | -54.07 | 391 | — | — | 0.97 | 87.7 | 93.72 |
| PokerStars | 11–33 | 21–23 | 1 525 | 11 428 | +35 184 | +3.08 | 20.48 ±0.8 ● | +18.93 | -23.80 | 93 | — | +11.92 (1 101) | 0.40 | 66.7 | 16.26 |
| GGNetwork | 11–33 | 12–14 | 746 | 7 203 | +34 253 | +4.76 | 15.73 ±0.9 ● | +22.77 | -34.29 | 119 | — | — | 0.48 | 78.2 | 20.89 |
| Chico | 109–215 | 18–20 | 9 | 392 | +29 108 | +74.25 | 24.93 ±4.5 ◐ | +68.12 | — | 149 | — | +9.42 (1) | 6.32 | 81.3 | 109.00 |
| Chico | 55–109 | 00–02 | 178 | 1 028 | +28 772 | +27.99 | 22.20 ±2.7 ● | +50.89 | -67.13 | 130 | — | +14.60 (35) | 0.84 | 76.1 | 55.00 |
| GGNetwork | 11–33 | 15–17 | 1 254 | 14 346 | +28 630 | +2.00 | 15.06 ±0.6 ● | +8.46 | -26.18 | 152 | — | — | 0.40 | 78.8 | 23.60 |
| подтягиваю ещё 132 строк… | |||||||||||||||
| Итого | 102 676 | 631 913 | +2 688 339 | +4.25 | 17.52 ±0.1 ● | +16.06 | +6.79 | 28 | +17.13 (41 572) | 26.50 | |||||
Надёжность ИТМ по объёму входов: ● от 1 000 — половины выборки сходятся · ◐ 300–1 000 — читать с осторожностью · ○ меньше 300 — шум.
Колонка EB ROI в этом разрезе пуста намеренно: различий между строками нет — τ² = 0, весь разброс ROI объясняется шумом внутри строк, и усадка вернула бы общее среднее в каждую строку.
Показано 157 строк, скрыто — не прошли порог «мин. входов»: 135.
График
Гауссово сглаживание σ=10 дней: день входит в оценку плавно, поэтому крупный турнир не рисует ступеньку на входе в окно и на выходе из него. Лента — 95% доверительный интервал (бутстрап по строкам): если ленты двух моментов перекрываются, разница между ними статистически не значима.
Куда смотреть сейчас — готовые списки с деньгами
Считаю списки…